8.6.11

Top 250 melhores filmes de todos os tempos mais votados no IMDB (Internet Movie Database)

Rank Rating Title Votes
1. 9.2 Um Sonho de Liberdade (1994) 600,377
2. 9.2 O Poderoso Chefão (1972) 463,186
3. 9.0 O Poderoso Chefão II (1974) 283,330
4. 8.9 Três Homens em Conflito (1966) 189,635
5. 8.9 Pulp Fiction - Tempo de Violência (1994) 476,639
6. 8.9 12 Homens e uma Sentença (1957) 143,403
7. 8.9 A Lista de Schindler (1993) 316,997
8. 8.8 Um Estranho no Ninho (1975) 248,275
9. 8.8 A Origem (2010) 359,275
10. 8.8 Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) 536,593
11. 8.8 O Império Contra-Ataca (1980) 312,636
12. 8.8 O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) 415,929
13. 8.8 Os Sete Samurais (1954) 109,455
14. 8.8 Clube da Luta (1999) 443,839
15. 8.7 Os bons Companheiros (1990) 263,126
16. 8.7 Guerra nas Estrelas (1977) 356,427
17. 8.7 Casablanca (1942) 186,150
18. 8.7 O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) 438,619
19. 8.7 Cidade de Deus (2002) 194,302
20. 8.7 Era Uma Vez no Oeste (1968) 87,211
21. 8.7 Janela Indiscreta (1954) 134,678
22. 8.7 Os Caçadores da Arca Perdida (1981) 271,521
23. 8.7 Matrix (1999) 435,502
24. 8.7 Psicose (1960) 164,188
25. 8.7 Os Suspeitos (1995) 299,609
26. 8.7 O Silêncio dos Inocentes (1991) 284,230
27. 8.6 Seven - Os Sete Crimes Capitais (1995) 326,239
28. 8.6 A Felicidade Não Se Compra (1946) 115,608
29. 8.6 Amnésia (2000) 316,510
30. 8.6 O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) 371,857
31. 8.6 Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) 355,287
32. 8.6 Crepúsculo dos Deuses (1950) 62,969
33. 8.6 O Profissional (1994) 236,561
34. 8.6 Toy Story 3 (2010) 133,710
35. 8.6 Dr. Fantástico (1964) 171,746
36. 8.6 Apocalypse Now (1979) 194,419
37. 8.5 Cidadão Kane (1941) 152,028
38. 8.5 A Outra História Americana (1998) 261,346
39. 8.5 Intriga Internacional (1959) 104,359
40. 8.5 Beleza Americana (1999) 330,040
41. 8.5 O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991) 272,458
42. 8.5 Taxi Driver (1976) 181,387
43. 8.5 O Resgate do Soldado Ryan (1998) 308,306
44. 8.5 Alien, o Oitavo Passageiro (1979) 204,468
45. 8.5 Um Corpo Que Cai (1958) 103,362
46. 8.5 O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) 209,404
47. 8.5 A Viagem de Chihiro (2001) 121,017
48. 8.5 O Iluminado (1980) 206,222
49. 8.5 Glória Feita de Sangue (1957) 51,285
50. 8.5 Luzes da Cidade (1931) 33,807
51. 8.5 Wall-E (2008) 220,256
52. 8.5 O Pianista (2002) 157,709
53. 8.5 Pacto de Sangue (1944) 42,618
54. 8.5 M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) 45,454
55. 8.5 Lawrence da Arábia (1962) 88,044
56. 8.5 A Vida dos Outros (2006) 89,269
57. 8.4 Laranja Mecânica (1971) 219,541
58. 8.4 Os Infiltrados (2006) 305,663
59. 8.4 O Sol É Para Todos (1962) 92,015
60. 8.4 Aliens, O Resgate (1986) 190,244
61. 8.4 Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças (2004) 252,980
62. 8.4 Réquiem Para um Sonho (2000) 214,797
63. 8.4 Das Boot (1981) 77,657
64. 8.4 Tempos Modernos (1936) 42,271
65. 8.4 Cães de Aluguel (1992) 240,693
66. 8.4 O Terceiro Homem (1949) 56,443
67. 8.4 A Vida É Bela (1997) 127,304
68. 8.4 Los Angeles - Cidade Proibida (1997) 182,951
69. 8.4 Chinatown (1974) 88,790
70. 8.4 De Volta para o Futuro (1985) 236,642
71. 8.4 O Tesouro de Sierra Madre (1948) 37,389
72. 8.4 O Grande Truque (2006) 248,572
73. 8.4 Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975) 172,161
74. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 52,797
75. 8.4 Touro Indomável (1980) 101,791
76. 8.3 À Espera de Um Milagre (1999) 234,983
77. 8.3 O Labirinto do Fauno (2006) 180,397
78. 8.3 Era Uma Vez na América (1984) 83,072
79. 8.3 Rashomon (1950) 45,186
80. 8.3 Cantando na Chuva (1952) 62,237
81. 8.3 Quanto Mais Quente Melhor (1959) 75,846
82. 8.3 Amadeus (1984) 110,269
83. 8.3 A Ponte do Rio Kwai (1957) 65,884
84. 8.3 A Malvada (1950) 38,986
85. 8.3 Ladrões de Bicicleta (1948) 32,373
86. 8.3 O Grande Ditador (1940) 43,354
87. 8.3 Nascido Para Matar (1987) 174,448
88. 8.3 2001 - Uma Odisséia no Espaço (1968) 179,209
89. 8.3 Coração Valente (1995) 273,565
90. 8.3 Se Meu Apartamento Falasse (1960) 41,716
91. 8.3 Bastardos Inglórios (2009) 229,238
92. 8.3 Cisne Negro (2010) 134,730
93. 8.3 Gladiador (2000) 323,371
94. 8.3 Metrópolis (1927) 45,886
95. 8.3 A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004) 95,970
96. 8.3 Oldboy (2003) 115,248
97. 8.3 Os Imperdoáveis (1992) 113,629
98. 8.3 Up - Altas Aventuras (2009) 149,788
99. 8.3 Golpe de Mestre (1973) 74,444
100. 8.3 Gran Torino (2008) 160,959
101. 8.3 O Homem Elefante (1980) 66,925
102. 8.3 A Mulher Faz o Homem (1939) 37,180
103. 8.3 Relíquia Macabra (1941) 57,010
104. 8.3 O Retorno de Jedi (1983) 236,258
105. 8.3 Sindicato de Ladrões (1954) 46,340
106. 8.3 Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) 192,369
107. 8.3 Rebecca, a Mulher Inesquecível (1940) 39,467
108. 8.3 Princesa Mononoke (1997) 75,601
109. 8.3 Sin City - A Cidade do Pecado (2005) 287,580
110. 8.3 Duro de Matar (1988) 207,900
111. 8.3 Fugindo do Inferno (1963) 70,060
112. 8.3 O Sétimo Selo (1957) 43,354
113. 8.2 Batman Begins (2005) 306,752
114. 8.2 O Discurso do Rei (2010) 88,482
115. 8.2 A General (1926) 22,959
116. 8.2 Blade Runner - O Caçador de Andróides (1982) 205,676
117. 8.2 Fargo (1996) 183,618
118. 8.2 Fogo Contra Fogo (1995) 164,732
119. 8.2 Tubarão (1975) 157,061
120. 8.2 Hotel Ruanda (2004) 106,084
121. 8.2 Por uns Dólares a Mais (1965) 52,636
122. 8.2 Yojimbo - O Guarda-Costas (1961) 33,120
123. 8.2 Onde os Fracos não Têm Vez (2007) 230,178
124. 8.2 Túmulo dos Vagalumes (1988) 41,078
125. 8.2 Ran (1985) 38,388
126. 8.2 A Marca da Maldade (1958) 36,296
127. 8.2 Testemunha de Acusação (1957) 20,875
128. 8.2 O Mágico de Oz (1939) 116,746
129. 8.2 Snatch - Porcos E Diamantes (2000) 202,094
130. 8.2 Morangos Silvestres (1957) 24,687
131. 8.2 Quem Quer Ser um Milionário? (2008) 211,957
132. 8.2 O Rei Leão (1994) 166,642
133. 8.2 O Sexto Sentido (1999) 271,116
134. 8.2 O Franco Atirador (1978) 99,350
135. 8.2 O Grande Lebowski (1998) 204,973
136. 8.2 Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) 73,908
137. 8.2 Rebeldia Indomável (1967) 51,541
138. 8.2 Pacto Sinistro (1951) 39,187
139. 8.2 Aconteceu Naquela Noite (1934) 28,409
140. 8.2 Donnie Darko (2001) 240,312
141. 8.2 Toy Story (1995) 182,025
142. 8.2 Kill Bill - Volume 1 (2003) 265,411
143. 8.2 Matar ou Morrer (1952) 38,279
144. 8.2 Platoon (1986) 123,457
145. 8.2 Na natureza selvagem (2007) 125,751
146. 8.1 Distrito 9 (2009) 189,852
147. 8.1 Sangue Negro (2007) 150,628
148. 8.1 Menina de Ouro (2004) 165,500
149. 8.1 Interlúdio (1946) 35,060
150. 8.1 Em Busca do Ouro (1925) 24,566
151. 8.1 Scarface (1983) 176,356
152. 8.1 Butch Cassidy (1969) 64,937
153. 8.1 Trainspotting - Sem Limites (1996) 171,397
154. 8.1 ...E o Vento Levou (1939) 89,829
155. 8.1 Aurora (1927) 13,302
156. 8.1 Vinhas da Ira (1940) 26,518
157. 8.1 Feitiço do Tempo (1993) 157,428
158. 8.1 O Garoto (1921) 17,757
159. 8.1 Ben-Hur (1959) 66,264
160. 8.1 Amores Brutos (2000) 69,602
161. 8.1 Viver (1952) 18,494
162. 8.1 À Beira do Abismo (1946) 32,068
163. 8.1 O Salário do Medo (1953) 16,247
164. 8.1 Sob o Domínio do Mal (1962) 37,962
165. 8.1 A Primeira Noite de um Homem (1967) 88,139
166. 8.1 A Vida de Brian (1979) 107,776
167. 8.1 Procurando Nemo (2003) 195,845
168. 8.1 O Segredo dos Seus Olhos (2009) 30,998
169. 8.1 O Exterminador do Futuro (1984) 205,402
170. 8.1 Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998) 146,003
171. 8.1 Os melhores Anos de Nossas Vidas (1946) 19,379
172. 8.1 O Lutador (2008) 114,955
173. 8.1 Cassino (1995) 125,276
174. 8.1 O Enigma de Outro Mundo (1982) 92,039
175. 8.1 O Ultimato Bourne (2007) 172,040
176. 8.1 Conta Comigo (1986) 101,984
177. 8.1 Avatar (2009) 323,195
178. 8.1 Os 12 Macacos (1995) 191,711
179. 8.1 Como Treinar o Seu Dragão (2010) 76,849
180. 8.1 Um Dia de Cão (1975) 68,505
181. 8.1 V de Vingança (2006) 262,816
182. 8.1 As Diabólicas (1955) 17,195
183. 8.1 Gandhi (1982) 58,564
184. 8.1 Meu Amigo Totoro (1988) 38,129
185. 8.1 Ratatouille (2007) 157,595
186. 8.1 Julgamento em Nuremberg (1961) 16,594
187. 8.1 (1963) 33,784
188. 8.1 O Mensageiro do Diabo (1955) 29,159
189. 8.0 Gênio Indomável (1997) 174,896
190. 8.0 A Princesa Prometida (1987) 134,920
191. 8.0 Rede de Intrigas (1976) 39,998
192. 8.0 A Batalha de Argel (1966) 16,014
193. 8.0 O Grande Golpe (1956) 28,101
194. 8.0 Os Incompreendidos (1959) 27,496
195. 8.0 Star Trek (2009) 161,316
196. 8.0 Desafio à Corrupção (1961) 28,556
197. 8.0 A Estrada da Vida (1954) 20,272
198. 8.0 A Rede Social (2010) 124,681
199. 8.0 Mary e Max, Uma Amizade Diferente (2009) 22,383
200. 8.0 Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966) 23,177
201. 8.0 Disque M Para Matar (1954) 35,006
202. 8.0 Persona (1966) 19,445
203. 8.0 O Escafandro e a Borboleta (2007) 37,396
204. 8.0 O Exorcista (1973) 120,753
205. 8.0 Os Incríveis (2004) 185,123
206. 8.0 Uma Rua Chamada Pecado (1951) 38,280
207. 8.0 Meu Ódio Será Sua Herança (1969) 34,865
208. 8.0 Inferno Nº 17 (1953) 22,827
209. 8.0 Na Mira do Chefe (2008) 118,113
210. 8.0 A Paixão de Joana d'Arc (1928) 12,679
211. 8.0 Fanny & Alexander (1982) 16,612
212. 8.0 As Oito Vítimas (1949) 14,849
213. 8.0 Nada de Novo no Front (1930) 24,373
214. 8.0 Rocky, um Lutador (1976) 116,342
215. 8.0 Deixe Ela Entrar (2008) 74,000
216. 8.0 Barry Lyndon (1975) 44,556
217. 8.0 Ed Wood (1994) 82,616
218. 8.0 Sobre Meninos e Lobos (2003) 137,755
219. 8.0 O Show de Truman (1998) 185,839
220. 8.0 Peixe Grande E Suas Histórias Maravilhosas (2003) 161,535
221. 8.0 Magnólia (1999) 133,037
222. 8.0 Filhos da Esperança (2006) 180,687
223. 8.0 Noites de Cabíria (1957) 13,358
224. 8.0 O Bebê de Rosemary (1968) 59,912
225. 8.0 Manhattan (1979) 43,641
226. 8.0 Festa de Família (1998) 30,149
227. 8.0 Conflitos Internos (2002) 40,336
228. 8.0 O Castelo Animado (2004) 54,920
229. 8.0 Sherlock Jr. (1924) 8,934
230. 8.0 X-Men: Primeira Classe (2011) 19,757
231. 8.0 A Princesa e o Plebeu (1953) 35,793
232. 8.0 Kill Bill - Volume 2 (2004) 209,901
233. 8.0 Patton - Rebelde ou Herói? (1970) 43,874
234. 8.0 Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra (2003) 272,926
235. 8.0 Festim Diabólico (1948) 36,684
236. 8.0 Trama Diabólica (1972) 20,081
237. 8.0 O Homem que Matou o Facínora (1962) 25,494
238. 8.0 Diabo a Quatro (1933) 29,821
239. 8.0 Cartas de Iwo Jima (2006) 66,612
240. 8.0 Jejum de Amor (1940) 23,177
241. 8.0 Meu Amigo Harvey (1950) 26,174
242. 8.0 Este Mundo É um Hospício (1944) 33,187
243. 8.0 Monstros S.A. (2001) 140,887
244. 8.0 A Fraternidade É Vermelha (1994) 27,503
245. 8.0 Ilha do Medo (2010) 158,439
246. 8.0 Primavera, Verão, Outono, Inverno... E Primavera (2003) 21,964
247. 8.0 Rain Man (1988) 122,119
248. 8.0 Anatomia de um Crime (1959) 18,402
249. 8.0 A Bela e a Fera (1991) 83,564
250. 8.0 Núpcias de Escândalo (1940) 30,568

Nenhum comentário:

Postar um comentário